Ranking General

Puntos acumulados según precisión en los pronósticos.

Posición Participante Total Canadá Miami Japón China Australia
1 = jose.lozano.cabanillas@gmail.com 56 4 11 13 13 15
2 ▲ 3 nalladio@hotmail.com 54 7 6 13 13 15
3 ▼ 1 castagnog@gmail.com 53 4 7 13 14 15
4 = alvarolozanoxd@gmail.com 52 4 10 11 12 15
4 ▼ 2 melopac@gmail.com 52 3 10 12 12 15
6 = pedrorio@mueblesrio.com 51 5 10 13 12 11
7 ▲ 4 Rafaelperucho@gmail.com 50 9 9 11 11 10
8 ▼ 1 alladiomarcos@gmail.com 49 4 5 13 12 15
8 = malladio@icloud.com 49 5 4 13 12 15
10 ▲ 3 galisteo00@gmail.com 48 10 11 13 8 6
10 ▼ 2 josealladio@gmail.com 48 4 5 12 13 14
12 ▼ 2 mperezvi07@gmail.com 47 4 5 11 13 14
13 ▲ 2 rperezsa@gmail.com 46 10 9 0 12 15
14 ▼ 3 lucasferrer.cba@gmail.com 44 3 13 10 13 5
15 ▲ 3 elultimoquecorra@gmail.com 43 9 6 0 13 15
15 ▼ 2 joasanzano@gmail.com 43 5 8 12 5 13
17 ▲ 4 joagrocal@hotmail.com 42 9 9 10 9 5
18 ▲ 5 gustavoscarpetta@gmail.com 41 10 12 6 13 0
18 = jdogliani@hotmail.com 41 7 11 12 7 4
18 ▼ 3 rjajaja@gmail.com 41 5 7 13 9 7
21 ▼ 4 mmandica90@gmail.com 39 4 8 0 12 15
22 ▼ 4 alfonsobareabmw@gmail.com 38 4 5 5 12 12
23 ▼ 2 arbenot@gmail.com 37 4 8 0 12 13
24 ▼ 1 galisteo00@hotmail.com 36 5 11 8 7 5
24 ▲ 2 rafagarciajimenez@gmail.com 36 9 5 0 13 9
26 ▼ 3 franavag@gmail.com 35 4 9 11 8 3
27 ▼ 1 jvilar.alvarez@gmail.com 32 5 8 0 12 7
28 ▲ 1 frenteati@gmail.com 31 5 0 7 12 7
28 ▼ 2 joaquinfv.cba@gmail.com 31 4 0 13 0 14
30 ▼ 1 agustin_estevez_d@hotmail.com 30 4 8 7 0 11
31 = jesusroldan1992@gmail.com 29 6 0 0 8 15
32 = manugabel@gmail.com 25 4 0 0 10 11
33 = agustinfv.cba@gmail.com 20 2 8 10 0 0
33 ▲ 2 asensiomohedanoa@gmail.com 20 5 9 6 0 0
35 ▼ 1 pacoum@gmail.com 16 0 0 5 4 7
36 = zorriketaigor@gmail.com 9 0 0 0 7 2
37 = jesus.chica86@gmail.com 4 0 0 0 4 0

SISTEMA DE PUNTUACIÓN

🎯 Acierto exacto: 5 pts
📏 Error 1 pos: 4 pts
📏 Error 2 pos: 3 pts
📏 Error 3 pos: 2 pts
📏 Error 4 pos: 1 pt
Acierto DNF: 5 pts